Vegetables
| Food Source per 100g | Energy(kcal) | Protein Value In Grams | Fats Value In Grams | Carbohydrates Value In Grams |
| Artichokes Globe boiled | 15 | 1 | 0 | 3 |
| Artichokes Jerusalem boiled | 20 | 1.5 | 0 | 3 |
| Asparagus boiled | 8.8 | 1.7 | 0 | 0.5 |
| Aubergine raw | 15 | 0.7 | 0 | 3 |
| Avocados | 220 | 4 | 20 | 2 |
| Broccoli tops boiled | 20 | 3 | 0 | 1.6 |
| Brussels sprouts boiled | 20 | 3 | 0 | 1.7 |
| Cabbage savoy boiled | 10 | 1.3 | 0 | 1 |
| Cabbage savoy raw | 25 | 3 | 0 | 3 |
| Cabbage spring boiled | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Cabbage winter boiled | 15 | 1.7 | 0 | 2.3 |
| Carrots boiled | 20 | 0.6 | 0 | 4 |
| Carrots raw | 25 | 0.7 | 0 | 5 |
| Cauliflower boiled | 10 | 1.5 | 0 | 0.8 |
| Cauliflower cheese | 116 | 6 | 8 | 5 |
| Celery boiled | 5 | 0.6 | 0 | 0.7 |
| Celery raw | 10 | 1 | 0 | 1.3 |
| Chicory | 10 | 0.8 | 0 | 1.5 |
| Cucumber | 10 | 0.6 | 0 | 2 |
| Leeks boiled | 25 | 1.8 | 0 | 5 |
| Lettuce | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Mushrooms raw | 13.4 | 2 | 0.6 | 0 |
| Onions fried | 350 | 2 | 33 | 10 |
| Onions raw | 25 | 1 | 0 | 5 |
| Onions spring | 35 | 1 | 0 | 8.5 |
| Parsnips - boiled | 60 | 1.3 | 0 | 13.5 |
| Peas boiled | 41 | 5.4 | 0.4 | 4.3 |
| Peas canned | 50 | 5 | 0.3 | 7 |
| Peppers green raw | 15 | 1 | 0.4 | 2 |
| Potatoes baked with skin | 85 | 2 | 0 | 20 |
| Potatoes boiled | 82 | 1.4 | 0.1 | 19.7 |
| Swede boiled | 20 | 1 | 0 | 4 |
| Sweetcorn | 124 | 4.1 | 2.3 | 22.8 |
| Tomatoes canned | 23 | 1 | 0 | 5 |
| Tomatoes raw | 15 | 1 | 0 | 3 |
| Turnips boiled | 10.8 | 0.7 | 0 | 2 |
- Rugby Stack 1

£79.08

- Health Stack

£63.10

- Whey Protein, Advanced Formula

£35.50

- MMA Stack

£91.00












































